구분 | 산업대학원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
논문자 | 무논문자 | ||||
수업연한 | 2년 6월(5학기) | 3년(6학기) | 최소등록학기 | ||
재학연한 | 5년 | 최대등록학기(휴학기간 제외) | |||
학기당 수강신청학점 | 6학점 이내 | 논문연구학점 포함 | |||
수료(과정이수)학점 | 24학점 | 33학점 | 논문연구학점 포함 | ||
논문연구학점 | 5학기 : 3학점 (미이수시 졸업불가) | 이수면제 | S(급제) 및 U(낙제)로 평가됨 | ||
졸업학점 | 24학점 | 33학점 | 논문과정은 논문연구학점(5학기 3학점)포함 | ||
과정이수학점 중 소속학과에서 이수할 학점 | 12학점 이상 | 18학점 이상 | 소속학과 이수인정범위는 아래의 표(소속학과 이수인정 학과 지정내역)참고 | ||
본교 내 타 대학원 학점인정 | 12학점 이내 | ||||
본교 외 타 대학원 입학전 이수 학점인정 | 9학점 이내 | 단, 학과주임교수의 승인이 있어야만 가능 | |||
수료후 논문제출 시한 | 없음 | 2008. 3. 1자로 논문제출 시한폐지 |
※ 유의사항 : 과목번호가 다르더라도 과목명이 동일한 경우에는 이중 수강으로 처리되어 학점이 인정되지 않는다.