시설현황
구분 | 실수 | 정원 | 사용자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
재정 | 건물명 | 용도 | 성별 | 인원 | ||
대학 | 푸름관1동 | 1실 2인 | 116 | 남 | 232 | 학부생, 대학원생 |
푸름관2동 | 1실 2인 | 159 | 남 | 318 | 학부생, 대학원생 | |
1실 1인 | 10 | 남 | 10 | |||
소계 | 169 | 남 | 328 | |||
푸름관 3동 | ||||||
1실 4인 → 2인 | 80 | 여 | 320 → 140 |
학부생, 대학원생 일부호실 미운영 |
||
소계 | 80 | 여 | 320 → 160 | 학부생, 대학원생 | ||
푸름관 4동 | ||||||
1실 4인 → 2인 | 86 | 남 | 344 → 148 |
학부생, 대학원생 일부호실 미운영 |
||
소계 | 86 | 남 | 344 | 학부생, 대학원생 | ||
아름관A동 | 1실 2인 → 1인 | 51 | 남 | 102 | 학부생, 대학원생 | |
16 | 여 | 32 | ||||
1실 1인 | 5 | 남, 여 | 5 | |||
소계 | 72 | 139 | ||||
민자 (BTL) |
오름관1동 | 1실 2인 | 210 | 여 | 420 → 414 |
학부생 일부호실 미운영 |
장애인실 | 2 | 여 | 6 | 미운영 | ||
게스트룸 | 24 | 24 | 외빈, 교직원, 박사과정 | |||
소계 | 236 | 450 | ||||
오름관2동 | 1실 2인 | 151 | 남 | 302 | 학부생 | |
장애인실 | 3 | 남 | 3 | 장애학생 | ||
기혼자실 | 7 | 14 | 기혼자학생, 기타 | |||
소계 | 161 | 319 | ||||
오름관3동 | 1실 2인 | 226 | 남 | 452 | 학부생 | |
장애인실 | 3 | 남 | 3 | 장애학생 | ||
기혼자실 | 12 | 24 |
기혼자학생, 기타 미운영 |
|||
소계 | 241 | 479 | ||||
계 | 829 | 남 | 1,809 | 게스트룸 제외 | ||
308 | 여 | 778 | ||||
1,137 | 2,587 | |||||
합계 | 1,161 | 2,611 | 게스트룸 포함 |