시설현황
| 구분 | 면적 | 용도 | 실수 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 호실 | 33.06㎡(10평) | 거주용(1인실) | 35실 | 1~5층 |
| 49.59㎡(15평) | 거주용(1인실) | 4실 | 2~5층 1호라인 | |
| 체력단련실 | 36.9㎡(11평) | 체력단련용 | 2실 | 4층(409호), 5층(509호) |
사용요금
| 구분 | 생활관비(월) | 공과금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 250,000원 | 사용자부담 | 식사별도 |
| 15평 | 300,000원 | 사용자부담 | 식사별도 |
내부 시설
| 구분 | 품목 | |
|---|---|---|
| 호실 | 방 및 거실 | 침대, 옷장, 싱크대, 냉장고, 세탁기, 식탁(2인용), 하이라이트 전기쿡탑, 신발장 |
| 화장실 | 좌변기, 세면대, 샤워기, 욕실수납장 | |
| 공용 | 체력단련실(4,5층) | 트래드밀, 하체근력강화용 자전거, 신발장 |
생활관
생활관